除息

指数-除息
24/12/2024-30/12/2024
交易品种 2024/12/24(星期二) 2024/12/26(星期四) 2024/12/27(星期五) 2024/12/30(星期一)
200AUD 0.21 0.00 0.00 10.08
D40EUR 0.00 0.00 0.00 0.00
F40EUR 0.00 0.00 0.00 0.00
H33HKD 0.00 0.00 0.00 0.00
225JPY 0.00 0.00 46.83 0.00
100GBP 0.61 0.00 0.00 0.00
U30USD 0.00 0.00 0.00 0.00
SPXUSD 0.00 0.49 0.52 0.05
NASUSD 0.00 0.00 0.00 0.17
CN50USD 0.00 0.00 0.00 0.00
风险提醒:外汇以及差价合约产品存在市场风险,杠杆商品可能不适合所有客户。请详细阅读我们的 风险声明