除息

指数-除息
2026/03/24-2026/03/30
交易产品 3月24日 3月25日 3月26日 3月27日 3月30日
星期二 星期三 星期四 星期五 星期一
100GBP 0.00  0.00  12.44  0.00  0.00 
200AUD 0.64  0.17  0.00  0.00  0.61 
225JPY 0.00  0.00  0.00  0.00  350.48 
CN50USD 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
D40EUR 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
F40EUR 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
H33HKD 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
NASUSD 0.00  0.56  0.00  0.42  0.23 
SPXUSD 0.06  0.26  0.02  0.19  0.05 
U30USD 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
风险提醒:外汇以及差价合约产品存在市场风险,杠杆商品可能不适合所有客户。请详细阅读我们的 风险声明