除息

指数-除息
2026/03/03-2026/03/09
交易产品 3月3日 3月4日 3月5日 3月6日 3月9日
星期二 星期三 星期四 星期五 星期一
100GBP 0.00  0.00  8.32  0.00  0.00 
200AUD 2.78  4.41  35.01  0.49  0.64 
225JPY 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
CN50USD 0.00  2.31  0.00  0.00  0.00 
D40EUR 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
F40EUR 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
H33HKD 0.00  0.00  1.59  4.10  0.00 
NASUSD 0.72  0.70  1.74  4.06  1.36 
SPXUSD 0.27  0.10  0.25  0.98  0.71 
U30USD 11.45  0.00  0.00  0.00  13.61 
风险提醒:外汇以及差价合约产品存在市场风险,杠杆商品可能不适合所有客户。请详细阅读我们的 风险声明